MCM6810
De Hardpedia
es aconsejable consultar el "datasheet" para mas información y mas exacta
Contenido |
Información
- Lanzamiento:
- 198?
- Fabricante:
- Motorola ?
- Modelo:
- MCM6810
- Categoría:
- Memoria RAM 128 x 8 Bits
- encapsulado:
- DIP de 24 pin (600)
- Tecnología:
- NMOS
- Características:
- Memoria RAM: 128 x 8 bit
Modelos
MCM6810 MCM68A10 MCM68B10
Lectura
- MCM68x10CS
- nada : 450ns (1Mhz)
- A: 360ns (1.5Mhz)
- B: 250ns (2Mhz)
- MCM68B10xS
- nada : Comercial (0 a 70ºC)
- C: Industrial (-40 a 85ºC)
- MCM68B10Cx
- S: Cerámico
- P: plástico
Patillaje
encapsulado DIP-24 600
| pin | conexión | descripción |
|---|---|---|
| 1 | GND | Alimentación Masa |
| 2 | D0 | Bus de Datos D0 |
| 3 | D1 | Bus de Datos D1 |
| 4 | D2 | Bus de Datos D2 |
| 5 | D3 | Bus de Datos D3 |
| 6 | D4 | Bus de Datos D4 |
| 7 | D5 | Bus de Datos D5 |
| 8 | D6 | Bus de Datos D6 |
| 9 | D7 | Bus de Datos D7 |
| 10 | CS0 | Activación del circuito 0 |
| 11 | #CS1 | Activación del circuito 1 |
| 12 | #CS2 | Activación del circuito 2 |
| 13 | CS3 | Activación del circuito 3 |
| 14 | #CS4 | Activación del circuito 4 |
| 15 | #CS5 | Activación del circuito 5 |
| 16 | R / #W | control de lectura y #escritura |
| 17 | A6 | Bus de direcciones A6 |
| 18 | A5 | Bus de direcciones A5 |
| 19 | A4 | Bus de direcciones A4 |
| 20 | A3 | Bus de direcciones A3 |
| 21 | A2 | Bus de direcciones A2 |
| 22 | A1 | Bus de direcciones A1 |
| 23 | A0 | Bus de direcciones A0 |
| 24 | Vcc | Alimentación Vcc (0.3 hasta +7V) |
