Intel 8048
De Hardpedia
es aconsejable consultar el "datasheet" para mas información y mas exacta
Contenido |
Información
- Lanzamiento:
- 198?
- Fabricante:
- Modelo:
- Intel 8048
- Categoría:
- microcontrolador 8 bits ()
- encapsulado:
- DIP de 40 pin (600)
- Tecnología:
- HMOS
- Características:
- Memoria ROM: 1K x 8 bits
- Memoria RAM: 64 x 8 bit
- instrucciones:96 (70% de byte simples)
- Temperatura de operación: 0-85ºC
- Lines I/O: 27
- niveles de interrupciones: 2
Modelos
Lectura
- Intel x 8048HL
- P encapsulado plástico DIP
- Intel LD8035x
- HL ?? (6Mhz - 8Mhz)
- HL-1 ?? (11Mhz)
Patillaje
encapsulado DIP-40 600
| pin | conexión | descripción |
|---|---|---|
| 1 | T0 | entrada del timer/contador |
| 2 | XTAL1 | Entrada al cristal de cuarzo (oscilador) |
| 3 | XTAL2 | Salida al cristal de cuarzo (oscilador) |
| 4 | /RST | Reset (lógica negativa) |
| 5 | /SS | pasos simples (usado con cunjnto con el (ALE) |
| 6 | /INT | Entrada de interrupcion (logica negativa) |
| 7 | EA | entrada de acceso externo, forza todo el programa de la memoria a un acceso externo |
| 8 | /RD | Salida de lectura de memoria (Lógica negativa) |
| 9 | /PSEN | activar los puertos de programación (Lógica negativa) |
| 10 | /WR | escritura de memoria (Lógica negativa) |
| 11 | ALE | Activar las direcciones |
| 12 | DB0 | Bus de datos 0 |
| 13 | DB1 | Bus de datos 1 |
| 14 | DB2 | Bus de datos 2 |
| 15 | DB3 | Bus de datos 3 |
| 16 | DB4 | Bus de datos 4 |
| 17 | DB5 | Bus de datos 5 |
| 18 | DB6 | Bus de datos 6 |
| 19 | DB7 | Bus de datos 7 |
| 20 | GND (Vss) | Alimentación Masa |
| 21 | P2.0 | puerto 2 bit 0 |
| 22 | P2.1 | puerto 2 bit 1 |
| 23 | P2.2 | puerto 2 bit 2 |
| 24 | P2.3 | puerto 2 bit 3 |
| 25 | PROG | pulso continuo de +18V durante a programación |
| 26 | VDD | + 5V durante la operación normal /nivel bajo para el stanby / +21V mientras se programa |
| 27 | P1.0 | puerto 1 bit 0 Bidireccional |
| 28 | P1.1 | puerto 1 bit 1 Bidireccional |
| 29 | P1.2 | puerto 1 bit 2 Bidireccional |
| 30 | P1.3 | puerto 1 bit 3 Bidireccional |
| 31 | P1.4 | puerto 1 bit 4 Bidireccional |
| 32 | P1.5 | puerto 1 bit 5 Bidireccional |
| 33 | P1.6 | puerto 1 bit 6 Bidireccional |
| 34 | P1.7 | puerto 1 bit 7 Bidireccional |
| 35 | P2.4 | puerto 2 bit 4 |
| 36 | P2.5 | puerto 2 bit 5 |
| 37 | P2.6 | puerto 2 bit 6 |
| 38 | P2.7 | puerto 2 bit 7 |
| 39 | T1 | entrada del timer/contador 1 |
| 40 | VCC | Alimentación +5Vcc |
Fuente
- http://www.cpu-galaxy.at/CPU/Ram%20Rom%20Eprom/Other_Intel_chips/other_intel-Dateien/8048_Datasheet.pdf
- http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/11401/OKI/80C35.html
- http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/32524/TOSHIBA/80C35.html
- http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/66188/INTEL/8035AHL.html
