Conector XDK Debug Header Microsoft Xbox 360 J2B1
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN | Estado Consola Encendida | Estado Consola Apagada | datos presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RX - U2C1 pin 15D¹ | Recibir datos desde el puente sur | +3.3 VDC | 0 | No |
| 2 | TX- U2C1 pin 14D¹ | trasmitir datos desde el puente sur | +3.3 VDC | 0 | No |
| 3 | -N.C.- | No Conectado | 0 | 0 | No |
| 4 | Conectado en el pin 16B del U2C1 (Puente sur) | ??? | +3.3 VDC | +3.3 VDC | No |
| 5 | Sacar Bandeja del CD | pulso rápido saca la bandeja, de lo contrario la 360 se apagara imediatamente | +3 VDC | 0 | No |
| 6 | Conectado en el pin 16C del U2C1 (Puente sur) | ??? | 0 | 0 | No |
| 7 | +3.3 VDC (Standby) | Alimentación Standby de 3.3VDC | +3.3 VDC | +3.3 VDC | No |
| 8 | +3.3 VDC | Alimentación de 3.3VDC | +3.3 VDC | 0 | No |
| 9 | SDA | Datos Serie | +3.3 VDC | +3.3 VDC | Si |
| 10 | SCL | Reloj Serie | +3.3 VDC | +3.3 VDC | Si |
| 11 | Ver el esquema | --- | +3.3 VDC | +3.3 VDC | No |
| 12 | GND | Alimentación Masa | 0 | 0 | No |
| 13 | +5 VDC (Standby) | Alimentación Standby | +3.3 VDC | +5 VDC | No |
¹ especulación: hay documentos posteados en http://www.Xboxhacker.net y http://www.free60.org que sugieren que estos pins son operación UART a 115Kbps
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción

