Conector Tarjeta de Memoria Microsoft Xbox 360 J3G1
De Hardpedia
Contenido |
Conexiones
1 solo conector
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | GND | Alimentación MASA |
| 2 | +3.3 VDC | Alimentación +3 VDC |
| 3 | USB DATA + | Datos + (USB) |
| 4 | USB DATA - | Datos - (USB) |
| 5 | GND | Alimentación MASA |
2 conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | GND (Conector A) | Alimentación MASA (Conector A) |
| 2 | +3.3 VDC (Conector A) | Alimentación +3 VDC (Conector A) |
| 3 | USB DATA + (Conector A) | Datos + (USB) (Conector A) |
| 4 | USB DATA - (Conector A) | Datos - (USB) (Conector A) |
| 5 | GND (Conector A) | Alimentación MASA (Conector A) |
| 6 | GND (Conector B) | Alimentación MASA (Conector B) |
| 7 | +3.3 VDC (Conector B) | Alimentación +3 VDC (Conector B) |
| 8 | USB DATA + (Conector B) | Datos + (USB) (Conector B) |
| 9 | USB DATA - (Conector B) | Datos - (USB) (Conector B) |
| 10 | GND (Conector B) | Alimentación MASA (Conector B) |
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción
