Conector Southbridge Header Microsoft Xbox 360 J2D1
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN | Estado Consola Encendida | Estado Consola Apagada | datos presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conectado en el pin 21V del U2C1 (Puente Sur) | ???? | +1.8 VDC | 0 | No |
| 2 | Conectado en el pin 22W del U2C1 (Puente Sur) | ???? | +1.8 VDC | 0 | No |
| 3 | Conectado en el pin 22V del U2C1 (Puente Sur) | ???? | 0 | 0 | No |
| 4 | Conectado en el pin 21W del U2C1 (Puente Sur) | ??? | 0 | 0 | No |
| 5 | Conectado en el pin 20W del U2C1 (Puente Sur) | ???? | 0 | 0 | No |
| 6 | GND | Alimentación Masa | 0 | 0 | No |
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción
