Conector Puente Sur LED Header Microsoft Xbox 360 J1F1
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN | Consola Encendida | Consola Apagada | presencia de datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 VDC | Alimentación +5 VDC | +5 VDC | 0 | No |
| 2 | GND | Alimentación MASA | 0 | 0 | No |
| 3 | Conectado al pin 20D del U2C1 (Puente Sur) | ??? | +3.3 VDC | 0 | No |
| 4 | Conectado al pin 21D del U2C1 (Puente Sur) | ??? | 0 | 0 | No |
| 5 | Conectado al pin 22D del U2C1 (Puente Sur) | ??? | +3.3V CLK | +3.3V CLK | OFF-1.25Hz ON-Activo |
| 6 | Conectado al pin 21C del U2C1 (Puente Sur) | ??? | 0 | 0 | No |
Nota:
- Algunas imágenes de la versión pre 9 360 LEDs muestran conectado a la placa base
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción
