Conector GPU SPI EEPROM Header Microsoft Xbox 360 J5C2
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN | Estado Consola Encendida | Estado Consola Apagada | datos presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCK | ?? | 0 | 0 | Alto cuando se enciende |
| 2 | SO | Salida ?? | 0 | 0 | |
| 3 | SI | Entrada ?? | 0 | 0 | |
| 4 | #WP | ??? | 1.8 VDC | 1.8 VDC | |
| 5 | #CS | ??? | 1.8 VDC | 1.8 VDC | breve actividad al iniciar |
| 6 | GND | Alimentación Masa | 0 | 0 |
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción

