Conector GPU Header Microsoft Xbox 360 J2D2
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN | Estado Consola Encendida | Estado Consola Apagada | datos presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | conectado al Pin 12E del U4D1 (Puente Sur) | ??? | +1.9 VDC | 0 | No |
| 2 | conectado al Pin 12F del U4D1 (Puente Sur) | ??? | +1.9 VDC | 0 | No |
| 3 | conectado al Pin 12D del U4D1 (Puente Sur) | ??? | 0 | 0 | No |
| 4 | conectado al Pin 11G del U4D1 (Puente Sur) | ??? | 0 | 0 | No |
| 5 | conectado al Pin 13E del U4D1 (Puente Sur) | ??? | 0 | 0 | No |
| 6 | GND | Alimentación Masa | 0 | 0 | No |
| 7 | Ver Nota | ?? | 0 | 0 | No |
| 6 | conectado al Pin 13G del U4D1 (Puente Sur) | ??? | 0 | 0 | No |
Nota: Hay imágenes de una placa madre XDK (versión 9) en Internet que muestra un cable verde de conexión Pin 5 a la puente sur (21J). Pin 7 - sigue trabajando en ello.
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción

