Conector EXPANSIÓN SEGA MASTER SYSTEM
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DIR | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | +5V | --- | Alimentación +5V |
| 2 | /WR | >>> | BUS DE CONTROL ESCRITURA (Lógica negativa) |
| 3 | /MREQ | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 4 | /RD | >>> | BUS DE CONTROL ROM/RAM??? (Lógica negativa) |
| 5 | /M8-B | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 6 | A14 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 7 | A13 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 8 | A8 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 9 | A9 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 10 | A11 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 11 | /M0-7 | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 12 | A10 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 13 | /CrtOe (/CE) | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 14 | D7 | <> | BUS DE DATOS |
| 15 | D6 | <> | BUS DE DATOS |
| 16 | D5 | <> | BUS DE DATOS |
| 17 | D4 | <> | BUS DE DATOS |
| 18 | D3 | <> | BUS DE DATOS |
| 19 | GND | --- | Alimentación MASA |
| 20 | GND | --- | Alimentación MASA |
| 21 | GND | --- | Alimentación MASA |
| 22 | D2 | <> | BUS DE DATOS |
| 23 | D1 | <> | BUS DE DATOS |
| 24 | D0 | <> | BUS DE DATOS |
| 25 | A0 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 26 | A1 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 27 | A2 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 28 | A3 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 29 | A4 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 30 | A5 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 31 | A6 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 32 | A7 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 33 | A12 | >>> | BUS DE DIRECCIONES |
| 34 | /CONT | Bus de Direcciones (Lógica negativa) | |
| 35 | +5V | --- | Alimentación +5V |
| 36 | A15 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
| 37 | /M1 | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 38 | /IoReq | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 39 | /Refresh | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 40 | /Halt | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 41 | /Wait | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 42 | /Int | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 43 | JyDs | >>> | BUS DE CONTROL |
| 44 | /BusReq | >>> | Bus de direcciones (Lógica negativa) |
| 45 | /BusAck | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 46 | /Reset | <-> | Bus de Direcciones (Lógica negativa) |
| 47 | /Clock | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 48 | JRead | >>> | BUS DE CONTROL |
| 49 | /MC-F | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
| 50 | /NMI | >>> | BUS DE CONTROL (Lógica negativa) |
NOTA:DIRECCIÓN DE LA CONSOLA AL PERIFÉRICO
Contribuciones
Juan Antonio Carrasco imagen y traducción
