Conector DISQUETERA FLOPY 3 Y MEDIO
De Hardpedia
Conexiones
- nota: la conexión A se hace girando parte de la faja de cables para que correspondan los conexiones
- nota: las conexiones de 5 1/4 es igual que la de 3 1/2 salvo que usan una conector distinto
| PIN | CONEXIÓN PLACA BASE | CONEXIÓN B | CONEXIÓN A | DESCRIPCIÓN |
| 1 | GND | alimentación MASA | ||
| 2 | /REDWC | selector de densidad | ||
| 3 | GND | alimentación MASA | ||
| 4 | -NC- | no conectado | ||
| 5 | GND | alimentación MASA | ||
| 7 | GND | alimentación MASA | ||
| 8 | /INDEX | indice | ||
| 9 | GND | alimentación MASA | ||
| 10 | /MOTOR A | /MOTOR A | /MOTOR B | motor A |
| 11 | GND | alimentación MASA | ||
| 12 | /DRVS B | /DRVS B | /DRVS A | seleccionar la disquetera |
| 13 | GND | alimentación MASA | ||
| 14 | /DRVS A | /DRVS A | /DRVS B | seleccionar la disquetera |
| 15 | GND | alimentación MASA | ||
| 16 | /MOTOR B | /MOTOR B | /MOTOR A | motor A |
| 17 | GND | alimentación MASA | ||
| 18 | /DIR | dirección | ||
| 19 | GND | alimentación MASA | ||
| 20 | /STEP | paso | ||
| 21 | GND | alimentación MASA | ||
| 22 | /WDATA | datos escritos | ||
| 23 | GND | alimentación MASA | ||
| 24 | /WGATE | activar la escritura | ||
| 25 | GND | alimentación MASA | ||
| 26 | /TRK00 | pista 0 | ||
| 27 | GND | alimentación MASA | ||
| 28 | /WPT | protección de escritura | ||
| 29 | GND | alimentación MASA | ||
| 30 | /RDATA | lectura de datos | ||
| 31 | GND | alimentación MASA | ||
| 32 | /SIDE | selector de cabezas | ||
| 33 | GND | alimentación MASA | ||
| 34 | /DSKCHG | cambio de disco |
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y documentación

