Conector CARTUCHO VIDEOPAC ODYSSEY²
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | TO | desde el microcontrolador |
| 2 | DB0 | BUS DE DATOS 0 |
| 3 | DB1 | BUS DE DATOS 1 |
| 4 | DB2 | BUS DE DATOS 2 |
| 5 | DB3 | BUS DE DATOS 3 |
| 6 | DB4 | BUS DE DATOS 4 |
| 7 | DB5 | BUS DE DATOS 5 |
| 8 | DB6 | BUS DE DATOS 6 |
| 9 | DB7 | BUS DE DATOS 7 |
| 10 | A10 | BUS DE DIRECCIONES A10 |
| 11 | P14 | Puerto 14 del microcontrolador |
| 12 | P11 | puerto 11 del microcontrolador, bit de selección de banco Alto (Hi) |
| 13 | P10 | puerto 10 del microcontrolador, bit de selección de banco Bajo (Lo) |
| 14 | A11 | BUS DE DIRECCIONES A11 |
| 15 | A9 | BUS DE DIRECCIONES A9 |
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| A | #W R | #escritura (lógica negativa)- lectura |
| B | GND | Alimentación MASA |
| C | GND | Alimentación MASA |
| D | +5V | Alimentación 5V |
| E | Active high External RAM enable | activación de la ram externo (nivel alto) |
| F | #PSEN | activación de integrado en el cartucho (Lógica negativa) |
| G | A0 | BUS DE DIRECCIONES A0 |
| H | A1 | BUS DE DIRECCIONES A1 |
| J | A2 | BUS DE DIRECCIONES A2 |
| K | A3 | BUS DE DIRECCIONES A3 |
| L | A4 | BUS DE DIRECCIONES A4 |
| M | A5 | BUS DE DIRECCIONES A5 |
| P | A6 | BUS DE DIRECCIONES A6 |
| N | A7 | BUS DE DIRECCIONES A7 |
| R | A8 | BUS DE DIRECCIONES A8 |
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción
