Conector CARTUCHO SEGA MASTER SYSTEM
De Hardpedia
Conexiones
| Pin | Conexión | Dirección | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | +5V | --- | Alimentación +5V |
| 2 | /WR | Salida | Bus de Control, Escritura (Lógica negativa) |
| 3 | /MReq | Salida | Bus de Control, Respuesta de entrada/salida (Lógica negativa) |
| 4 | /RD | Salida | Bus de control, Lectura (Lógica negativa) |
| 5 | /M8-B | Salida | Bus de control, Acceso a la memoria Área $8000h~$BFFFh (Lógica negativa) |
| 6 | A14 | Salida | Bus de Direcciones |
| 7 | A13 | Salida | Bus de Direcciones |
| 8 | A8 | Salida | Bus de Direcciones |
| 9 | A9 | Salida | Bus de Direcciones |
| 10 | A11 | Salida | Bus de Direcciones |
| 11 | /M0-7 | Salida | Bus de Control, Acceso a la memoria Área $0000h~$7FFFh (Lógica negativa) |
| 12 | A10 | Salida | Bus de Direcciones |
| 13 | /CrtOe (/CE) | Salida | Bus de Control, Activación circuito integrado (activar el cartucho o tarjeta) (lógica negativa) |
| 14 | D7 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 15 | D6 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 16 | D5 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 17 | D4 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 18 | D3 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 19 | GND | --- | Alimentación MASA |
| 20 | GND | --- | Alimentación MASA |
| 21 | GND | --- | Alimentación MASA |
| 22 | D2 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 23 | D1 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 24 | D0 | Entrada / Salida | Bus de Datos |
| 25 | A0 | Salida | Bus de Direcciones |
| 26 | A1 | Salida | Bus de Direcciones |
| 27 | A2 | Salida | Bus de Direcciones |
| 28 | A3 | Salida | Bus de Direcciones |
| 29 | A4 | Salida | Bus de Direcciones |
| 30 | A5 | Salida | Bus de Direcciones |
| 31 | A6 | Salida | Bus de Direcciones |
| 32 | A7 | Salida | Bus de Direcciones |
| 33 | A12 | Salida | Bus de Direcciones |
| 34 | /CONT | Entrada | Bus de Control, Entrada de uso general, se puede leer desde el puerto $dd, mas tarde representa el estado del botón del Reset por hardware (lógica negativa) |
| 35 | +5V | --- | Alimentación +5V |
| 36 | A15 | Salida | Bus de Direcciones |
| 37 | /M1 | Salida | Bus de Control, Ciclo de maquina. 0 cuando la CPU esta cargando el comando, 1 cuando esta descodificando y ejecutando. (lógica negativa) |
| 38 | /IOReq | Salida | Bus de Control, Respuesta de Entrada / Salida (lógica negativa) |
| 39 | /Refresh | Salida | Bus de Control, Refresco de las memorias DRAM. (lógica negativa) |
| 40 | /Halt | Salida | Bus de Control, Detener. (lógica negativa) |
| 41 | /Wait | Entrada | Bus de Control, Esperar. Cuando un dispositivo externo no esta preparado para ser leído (lógica negativa) |
| 42 | /Int | Entrada | Bus de Control, Interrupción. (lógica negativa) |
| 43 | JyDs | Entrada | Bus de Control, Joystick desactivado. este corresponde al Bit 2 del puerto $3E esta activo por software. puede ser usado por el FM pack se desactiva cuando se accede al periférico |
| 44 | /BusReq | Entrada | Bus de Control, Bus de petición. desde un dispositivo externo (lógica negativa) |
| 45 | /BusAck | Salida | Bus de Control. Bus de reconocer (lógica negativa) |
| 46 | /Reset | Salida | Bus de Control. Reiniciar el sistema (lógica negativa) |
| 47 | /Clock | Salida | Bus de Control, Reloj (3.5MHz) (lógica negativa) |
| 48 | JRead | Salida | Bus de Control, Lectura del Joystick. cuando se accede al Joystick ($c0-$ff) (lógica negativa) |
| 49 | /MC-F | Salida | Bus de Control, Acceso de la Memoria $c000h-$ffffh. (lógica negativa) |
| 50 | /NMI | Entrada | Bus de Control, Interrupción non-maskable. (flanco de bajada) (rst $66). (lógica negativa) |
NOTA: Referente a la consola
Contribuciones
Juan Antonio Carrasco imagen y traducción
