Conector AUDIO Y VIDEO RCA
De Hardpedia
Antena RF
| color | conexión | dir | descripción |
|---|---|---|---|
| marrón | RF tv | <> | RF 75 omh |
| gris | RF tv | <> | RF 75 omh |
colores de conexión audio vídeo
| color | conexión | dir | descripción |
|---|---|---|---|
| amarillo | video | <> | video |
| blanco | audio (izquierda) | <> | audio canal izquierdo 0.5v a 1v de pico a pico y una impedancia de 100 ohmios |
| negro | audio (izquierda) | <> | audio canal izquierdo 0.5v a 1v de pico a pico y una impedancia de 100 omios |
| rojo | audio (derecha) | <> | audio canal derecho 0.5v a 1v de pico a pico y una impedancia de 100 omios |
colores de conexión vídeo (RGB)
| color | conexión | dir | descripción |
|---|---|---|---|
| rojo | video (rojo) | <> | video rojo |
| verde | video (verde) | <> | video verde |
| azul | video (azul) | <> | video a |
| negro | audio (derecha) | <> | audio canal derecho 0.5v a 1v de pico a pico y una impedancia de 100 ohmios |
importante: el conector consta de una malla que es masa y un vivo que es la conexión en si
