Conector ANA Header Microsoft Xbox 360 J5C1
De Hardpedia
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN | Estado Consola Encendida | Estado Consola Apagada | datos presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conectado en el pin 71 del U4B1 | ???? | +1.8 VDC | +1.8 VDC | No |
| 2 | Conectado en el pin 70 del U4B1 | ???? | +1.8 VDC | +1.8 VDC | No |
| 3 | Conectado en el pin 69 del U4B1 | ???? | 0 | 0 | No |
| 4 | Desconocido | ??? | 0 | 0 | No |
| 5 | Conectado en el pin 72 del U4B1 | ???? | 0 | 0 | No |
| 6 | GND | Alimentación Masa | 0 | 0 | No |
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción

